2025排名 | 大学名称 | 大学名称(英文) | 国家 | 本科雅思要求 | 硕士雅思要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 总分7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | United Kingdom | 总分7.5,单项7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | United Kingdom | 总分7,单项6.5 (除部分课程外) | 总分7,单项6.5(除部分课程外) |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | United States | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | United States | 语言水平考试成绩非必要,具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 总分7 (Stanford Graduate School of Business) |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | United Kingdom | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | ETH Zurich | Switzerland | 本科授课主要语言为德语,具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 总分7 (部分英语授课课程) |
8 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
9 | 伦敦大学学院 | UCL | United Kingdom | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
10 | 加州大学 伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 总分6.5 | 总分7 |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 总分7 (除部分课程外) |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | United States | 总分7.5 | 总分7(除部分课程外) |
14 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | Australia | 总分6.5,单项6 (Bachelor of Oral Health除外) | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
15 | 加州理工大学(Caltech) | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 总分7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | United States | 总分7 (建议分数) | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列17 | 北京大学 | Peking University | China (Mainland) | N/A | N/A |
并列17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列19 | 新南威尔士大学(UNSW) | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
并列19 | 悉尼大学 | The University of Sydney | Australia | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | Canada | 总分6.5,单项6 | 总分7,单项6.5 |
22 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
23 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | United States | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
24 | 巴黎科学艺术 人文大学 | Université PSL | France | 本科阶段大学仅提供 授课语言为部分英语授课的课程 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
25 | 清华大学 | Tsinghua University | China (Mainland) | N/A | N/A |
并列26 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore | 总分6,写作6 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列26 | 香港大学(HKU) | The University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 总分6.5 | 总分6,单项5.5 |
并列28 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | United States | 总分7, 单项7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列28 | 东京大学 | The University of Tokyo | Japan | 总分6.5 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 总分7 | 总分7 |
30 | 麦吉尔大学 | McGill University | Canada | 总分6.5,单项6 | 总分6.5 |
32 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
33 | 密歇根大学 | University of Michigan-Ann Arbor | United States | 总分7,单项6.5 | 总分6.5 |
并列34 | 澳大利亚国立大学(ANU) | The Australian National University (ANU) | Australia | 总分6.5,单项6 | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
并列34 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | Canada | 总分6.5,单项6 | 总分6.5, 单项6(除部分课程外) |
36 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | EPFL | Switzerland | 本科课程主要授课语言为法语,具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 部分课程授课语言为英语或与法语相结合,具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
37 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | Germany | 总分6.5 | 总分6.5 |
并列38 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | France | 英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列38 | 纽约大学(NYU) | New York University (NYU) | United States | 总分7.5 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
40 | 伦敦国王学院 | King's College London | United Kingdom | 总分6.5,单项6(除部分课程外) | 总分6,单项 5.5(除部分课程外) |
41 | 首尔国立大学 | Seoul National University | South Korea | 总分6 | 总分6 |
42 | 蒙纳士大学 | Monash University | Australia | 总分6.5,单项6(除部分课程外) | 总分6.5,单项6(除部分课程外) |
43 | 昆士兰大学(UQ) | The University of Queensland | Australia | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
并列44 | 浙江大学 | Zhejiang University | China (Mainland) | N/A | N/A |
45 | 伦敦经济政治学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 总分7,单项7 | 总分7,单项6.5(除部分课程外) |
46 | 京都大学 | Kyoto University | Japan | 认可雅思成绩,英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列47 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | Netherlands | 总分6.5(部分英语授课课程) | 总分7,单项6.5 (部分英语授课课程) |
并列47 | 西北大学 | Northwestern University | United States | 认可雅思成绩,无最低分数规定,具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列47 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong SAR | 总分6 | 总分6.5 (除部分课程外) |
50 | 复旦大学 | Fudan University | China (Mainland) | N/A | N/A |
51 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | China (Mainland) | N/A | N/A |
52 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | United States | 总分7.5 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | Netherlands | 总分6.5,单项6(除部分课程外) | 认可雅思成绩,英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
54 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
55 | 布里斯托大学 | University of Bristol | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
56 | 韩国科学技术 研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | South Korea | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
57 | 杜克大学 | Duke University | United States | 总分7 | 总分7 |
58 | 德克萨斯大学 奥斯汀分校 | The Universi Texas at Austin | United States | 总分6.5 | 总分6.5 |
59 | 索邦大学 | Sorbonne University | France | 本科暂时没有英语授课课程 | 部分英语授课硕士课程认可雅思成绩,具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
60 | 香港科技大学(HKUST) | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong SAR | 总分6 | 总分6.5,单项5.5 |
61 | 鲁汶大学 | KU Leuven | Belgium | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 总分7,单项6.5 (部分英语授课课程) |
62 | 加州大学 圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 总分7 | 总分7 |
63 | 华盛顿大学 | University of Washington | United States | 总分6 | 总分6.5 |
64 | 伊利诺伊大学 香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | United States | 总分6.5 | 总分6.5 |
并列65 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong SAR | 总分6 | 总分6 |
并列65 | 马来亚大学(UM) | Universiti Malaya (UM) | Malaysia | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
67 | 华威大学 | The University of Warwick | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 总分6.5 |
68 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | New Zealand | 总分6,单项5.5 | 总分6.5,单项6 |
69 | 台湾大学 | National Taiwan University(NTU) | Taiwan, China | 总分5.5 (具体语言成绩要求请咨询学校招生处) | 总分5.5 (具体语言成绩要求请咨询学校招生处) |
70 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | Hong Kong SAR | 总分6.5 | 总分6.5 |
71 | 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | France | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
72 | 西澳大学 (UMA) | The University of Western Australia | Australia | 总分6.5,单项6 | 总分6.5,单项6 |
并列73 | 布朗大学 | Brown University | United States | 总分8 | 总分7 |
并列73 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | 总分6 | 总分6.5,单项5.5 |
75 | 利兹大学 | University of Leeds | United Kingdom | 总分6,单项5.5 | 总分6.5,单项6 |
并列76 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列76 | 延世大学 | Yonsei University | South Korea | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
78 | 杜伦大学 | Durham University | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
79 | 高丽大学 | Korea University | South Korea | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
80 | 大阪大学 | Osaka University | Japan | 总分6.5,单项6 | 认可雅思成绩,英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列81 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland | 总分6.5,单项6(除部分课程外) | 总分6.5 |
并列81 | 南安普顿大学 | University of Southampton | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
83 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | United States | 总分6.5 | 总分6.5 |
84 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | United Kingdom | 总分6,单项5.5 (此分数为本科部分学科最低要求,全部学科语言成绩要求请到学校官方网站查看) | 总分6,单项5.5 (此分数为研究生部分学科最低要求,全部学科语言成绩要求请到学校官方网站查看) |
并列85 | 隆德大学 | Lund University | Sweden | 总分6.5,单项5.5 | 总分6.5,单项5.5 |
并列85 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | Brazil | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 总分4.5 |
并列87 | 罗蒙诺索夫 莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | Russia | 多数本科课程为俄语授课 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列87 | 鲁普莱希特- 卡尔斯-海德堡大学 | Universität Heidelberg | Germany | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
89 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | Australia | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
90 | 悉尼科技大学(UTS) | University of Technology Sydney | Australia | 总分6.5,写作6 (此分数为本科部分学科最低要求,全部学科语言成绩要求请到学校官方网站查看) | 总分6.5,写作6 (此分数为研究生部分学科最低要求,全部学科语言成绩要求请到学校官方网站查看) |
并列91 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | Japan | 认可雅思成绩,英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列91 | 苏黎世大学 | University of Zurich | Switzerland | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 总分7 |
并列93 | 波士顿大学 | Boston University | United States | 总分7 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列93 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列95 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列95 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
97 | 乔治亚理工学院 (Georgia Tech) | Georgia Institute of Technology | United States | 总分6 | 总分7,听说读6.5,写作5.5 |
98 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | Germany | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,英语授课课程具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
99 | 普渡大学 | Purdue University | United States | 总分6.5,单项6 | 总分6.5,阅读6.5,听力和口语6,写作5.5 |
并列100 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | South Korea | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列100 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | United Kingdom | 总分6,单项5.5 (此分数为本科部分学科最低要求,全部学科语言成绩要求请到学校官方网站查看) | 总分6,单项5.5 (此分数为研究生部分学科最低要求,全部学科语言成绩要求请到学校官方网站查看) |
102 | 威斯康星大学 麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | United States | 总分6.5 | 总分7 |
103 | 智利天主教大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
104 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | United Kingdom | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
105 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | Sweden | 总分6.5,单项5.5 | 总分6.5,单项5.5(除部分课程外) |
106 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | Germany | 总分5.5 (除部分课程外) | 总分5.5 (除部分课程外) |
并列107 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | Denmark | 本科暂时没有英语授课课程 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列107 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | Netherlands | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
109 | 阿尔托大学 | Aalto University | Finland | 总分6.5 (Bachelor's Programme in Design;商科或科技类本科英文授课专业无需提供语言成绩) | 总分6.5,写作5.5 |
110 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | United Kingdom | 总分6.5,单项5.5(除部分课程外) | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
111 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | Canada | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) | 总分6.5,单项6 (除部分课程外) |
112 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | Canada | 总分6.5,写作6.5, 口语6.5, 阅读6, 听力6 | 总分7,写作6.5, 口语6.5 (除部分课程外) |
113 | 东北大学 | Tohoku University | Japan | 总分6 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
114 | 韦仕敦大学 (西安大略大学) | Western University | Canada | 总分6.5,单项6(除部分课程外) | 总分6.5 (除部分课程外) |
115 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | Finland | 总分6.5,写作6 | 总分6.5,写作6 |
116 | 南加州大学 | University of Southern California | United States | 总分7 | 总分6.5,单项6 |
117 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | Norway | 本科暂时没有英语授课课程 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
118 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | Sweden | 总分6.5,单项5.5 (除部分课程外) | 总分6.5,单项5.5(除部分课程外) |
119 | 卡尔斯鲁厄 理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | Germany | 总分6.5 (Mechanical Engineering International) | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
120 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | 本科暂时没有英语授课课程 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
121 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | Denmark | 总分6.5 (BSC in General Engineering) | 总分6.5 |
122 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | United Kingdom | 总分6.5,单项5.5 (除部分课程外) | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
123 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | Italy | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
并列124 | 埃因霍芬 理工大学 | Eindhoven University of Technology | Netherlands | 总分6.5,单项6 | 总分6.5,单项6 |
并列124 | 巴塞尔大学 | University of Basel | Switzerland | 总分6 (除部分课程外) | 总分6 (除部分课程外) |
并列126 | 莱顿大学 | Leiden University | Netherlands | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
并列126 | 伯尔尼大学 | University of Bern | Switzerland | 本科暂时没有英语授课课程 | 认可雅思成绩,分数要求请咨询学校招生处 |
128 | 日内瓦大学 | University of Geneva | Switzerland | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 | 具体语言成绩要求请咨询学校招生处 |
129 | 查尔姆斯 理工大学 | Chalmers University of Technology | Sweden | 本科暂时没有英语授课课程,仅提供第五学期交换生项目 | 总分6.5,单项5.5 |
并列130 | 麦考瑞大学 |
讨论
|