排名 | 学校名称 | 优势项目 |
---|---|---|
1 | 麻省理工学院 (MIT) | 人工智能与机器学习 |
2 | 斯坦福大学 (Stanford) | 数据分析与网络安全 |
3 | 卡内基梅隆大学 (CMU) | 机器人技术 |
4 | 加州大学伯克利分校 (UC Berkeley) | 算法设计 |
5 | 哈佛大学 (Harvard) | 软件工程 |
6 | 普林斯顿大学 (Princeton) | 理论计算机科学 |
7 | 加州理工学院 (Caltech) | 量子计算 |
8 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 (UIUC) | 分布式系统 |
9 | 康奈尔大学 (Cornell) | 人机交互 |
10 | 华盛顿大学 (UW) | 云计算与大数据 |
留学雅思
52648 Blog