排名 | 专业 | 平均年薪(加元) | 就业率(%) |
---|---|---|---|
1 | 计算机科学(Computer Science) | 70,000 - 100,000+ | 90% |
2 | 工程学(Engineering) | 65,000 - 90,000+ | 85% |
3 | 商业管理(Business Administration) | 55,000 - 85,000+ | 80% |
4 | 健康科学(Health Sciences) | 50,000 - 75,000+ | 75% |
5 | 心理学(Psychology) | 45,000 - 70,000+ | 70% |
6 | 会计(Accounting) | 50,000 - 75,000+ | 70% |
7 | 环境科学(Environmental Science) | 45,000 - 70,000+ | 65% |
8 | 金融(Finance) | 55,000 - 80,000+ | 60% |
9 | 市场营销(Marketing) | 45,000 - 70,000+ | 60% |
10 | 教育学(Education) | 40,000 - 65,000+ | 55% |
留学雅思
52648 Blog